DOLAR

32,4504

-0.15%
EURO

34,8290

-0.66%
ALTIN(gr)

2.441,26

0,23%
BİST 100

9915.62

0,23%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2056582 19691093 % -1.13865 21:59
  • Ethereum 105404 122051274.32942 % 2.9953 21:59
  • Tether 32.48 110561912301.68 % 0.02424 21:55
  • BNB 19358.21 153856150 % -1.05641 21:59
  • Solana 4568.23 447148049.27799 % -1.41928 21:59
  • USDC 32.5 33485387549.503 % 0.04471 21:59
  • Lido Staked Ether 105320 9340787.9899844 % 3.03931 21:59
  • XRP 16.86 55235913166 % -1.77917 21:59
  • Dogecoin 4.79 144057896383.7 % -1.26569 21:59
  • Toncoin 174.46 3472389977.901 % -0.69255 21:59
  • Cardano 15.1 35320160901.99 % -0.56813 21:59
  • Shiba Inu 0.00080241 5.8926332183251E+14 % -3.50639 21:59
  • Avalanche 1116.46 378367328.33876 % -1.75705 21:59
  • TRON 3.9 87559390420.123 % -0.38035 21:59
  • Wrapped Bitcoin 2058266 155232.81826528 % -1.02066 21:59
  • Bitcoin Cash 15406.05 19698068.646651 % -2.61664 21:59
  • Polkadot 219.5 1357626704.5667 % -1.16654 21:59
  • Chainlink 461.25 587099971.30834 % -3.34206 21:59
  • NEAR Protocol 236.13 1066426067.8767 % 3.80068 21:59
  • Polygon 23.8 9282943566.204 % 2.88462 21:59
  • Litecoin 2730.92 74469726.983471 % -4.70711 21:59
  • Internet Computer 427.8 463158241.31447 % -0.44076 21:59
  • Uniswap 258.45 753766667 % 2.81163 21:59
  • LEO Token 187.61 926538081.9 % -0.17548 21:59
  • Dai 32.49 5303637955.2185 % 0.06385 21:55
  • First Digital USD 32.51 4418272015.04 % -0.02958 21:59
  • Ethereum Classic 893.82 146769725.23246 % 0.10067 21:59
  • Hedera 3.49 35742801270.876 % -4.36303 21:59
  • Aptos 291.94 426689822.42342 % 0.49842 21:59
  • Stacks 82 1454518163.9784 % -4.87901 21:59
  • Mantle 35.24 3264441707.8368 % -1.47763 21:59
  • Cronos 4.15 26687302712.76 % 2.03788 21:59
  • Stellar 3.71 28940545557.679 % -0.63365 21:59
  • Cosmos Hub 272.55 390688369.81327 % 0.14552 21:59
  • Filecoin 192.65 544115704 % -2.19957 21:59
  • Renzo Restaked ETH 103604 996928.06059932 % 3.09749 21:59
  • OKB 1712.14 60000000 % -0.05546 21:59
  • Render 263.59 386972335.29282 % -1.47333 21:59
  • Immutable 69.02 1456815249.3898 % 2.64541 21:59
  • XT.com 99.69 1000000000 % 3.35519 21:58
  • Pepe 0.00023078 4.2069E+14 % -4.80798 21:59
  • Arbitrum 35.91 2653939384 % 2.31281 21:59
  • VeChain 1.28 72714516834 % -1.2674 21:59
  • Bittensor 13745.9 6661879 % -2.31655 21:59
  • Maker 96728 925123.91403397 % 2.16823 21:59
  • dogwifhat 89.17 998926392 % -6.74873 21:59
  • Optimism 83.63 1045379867 % 9.04909 21:59
  • Wrapped eETH 109110 793737.52249071 % 3.346 21:59
  • Kaspa 3.58 23088387840.511 % -8.13835 21:59
  • The Graph 8.63 9482996695.2881 % 1.7316 21:59
  • Ethena USDe 32.45 2352259034.8344 % 0.03926 21:59
  • Injective 840.67 90042223.33 % 0.08799 21:59
  • Theta Network 75.32 1000000000 % -3.61082 21:59
  • Fetch.ai 70.55 1043462805 % -1.07342 21:59
  • Arweave 1099.22 65454185.538151 % 6.86658 21:59
  • Monero 3946.65 18147820.376415 % 0.39362 21:59
  • Fantom 23.42 2803634835.5266 % -1.17647 21:59
  • Core 72.74 884201881.62035 % -3.19357 21:59
  • Rocket Pool ETH 116618 517379.26998502 % 3.30557 21:58
  • Celestia 334.69 180276404.46219 % -2.57498 21:59
  • Lido DAO 65.92 891714340.60931 % 2.83716 21:59
  • THORChain 166.78 335362169 % -4.9824 21:59
  • Bonk 0.00082395 66295523592415 % -2.89286 21:59
  • FLOKI 0.00563722 9711245508364 % -6.08877 21:59
  • Bitget Token 37.68 1400001000 % -0.80864 21:59
  • Sei 18.77 2800000000 % -2.70743 21:59
  • Algorand 6.44 8138275267.8183 % -1.04412 21:59
  • GALA 1.48 34922346691.022 % -2.56633 21:59
  • Mantle Staked Ether 108030 475032.05735477 % 3.06781 21:59
  • Sui 39.16 1295901469.4146 % 2.1046 21:59
  • Zebec Protocol 0.982285 50883649370 % 7.00139 21:59
  • Quant 3363.5 14544176.164091 % -3.91051 21:59
  • WhiteBIT Coin 325.89 144118517.10815 % -0.05543 21:59
  • Beam 0.86487 52954416696.218 % -1.05824 21:59
  • Jupiter 32.73 1350000000 % -0.57487 21:59
  • Aave 2977.24 14809460.341176 % 0.76207 21:59
  • Flow 29.38 1499068195 % -0.98816 21:59
  • Bitcoin SV 2172.94 19693784.375 % 0.89117 21:59
  • BitTorrent 4.312E-5 9.68246428571E+14 % -0.84081 21:59
  • NEO 578.75 70530000 % -4.35111 21:59
  • ether.fi Staked ETH 105093 386979.2515505 % 2.93546 21:56
  • Flare 1.006 38676981130.633 % -1.36573 21:59
  • Ethena 27.04 1425000000 % -0.32767 21:59
  • SingularityNET 28.78 1282094972.1534 % -0.92601 21:59
  • Ondo 25.5 1443764727.5882 % 0.09179 21:59
  • MultiversX 1349.82 26870101 % -2.61802 21:59
  • Akash Network 148.18 234090486.76775 % -0.85652 21:59
  • Wormhole 19.7 1800000000 % 1.62614 21:59
  • dYdX 70.09 501325667 % 0.11612 21:59
  • Axie Infinity 242.32 143716083.21548 % 1.43435 21:59
  • Tokenize Xchange 432.07 79995999.945184 % 6.31605 21:59
  • Gate 256.37 133588480.00483 % 2.63123 21:59
  • The Sandbox 14.85 2257731926.2233 % -0.88895 21:59
  • Ribbon Finance 34.54 957870354.82356 % -1.72985 21:59
  • eCash 0.00167385 19694317173092 % -1.89033 21:59
  • Chiliz 3.69 8888888888 % -4.05349 21:59
  • Tezos 32.69 979718853.27197 % -0.69025 21:59
  • KuCoin 326.49 96132689.288561 % 0.13042 21:59
  • Worldcoin 157.62 197435077.39242 % 2.90109 21:59
  • Synthetix Network 94.98 327769196.13952 % 0.38742 21:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.